ACETONA ENTOX | |||||||||||
| Zona de Entrega : San José | Ver CONVENIO MARCO | ||||||||||
|
|||||||||||
| Moneda: PESOS URUGUAYOS | |||||||
| Proveedor: ENTOX S R L | |||||||
|
|||||||
| |||||||
| Descuentos (Al ingresar la cantidad que se desea comprar se visualiza el precio ajustado) | ||
|---|---|---|
| Más de 250 artículos | 2,00% | |
| Más de 500 artículos | 0,00% | |
| Más de 1000 artículos | 0,00% | |
| Más de 2500 artículos | 0,00% | |
| Más de 5000 artículos | 0,00% | |
| Características | ||
|---|---|---|
| Calidad | COMERCIAL | |
| Numero cas | 67-64-1 | |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML | |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 36 UNIDAD(ES) | |
| Tipo de envase | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD | |
| Vida util | 18 MESES | |









