Convenio Marco 1/2023 UACM - ARCE
Productos Químicos I Uso en laboratorio y hospitales
- Fecha Publicación:
- 15/01/2024 11:40hs
- Resolución:
- Adjudicada parcialmente
- Resolución Nro:
- 68/2023
- Fecha Resolución:
- 13/12/2023
- Fecha Vigencia:
- 05/01/2027
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo de Resolución:
- Archivo resolución acta_1015199.zip (.zip 933 Kb)
Aclaraciones:
| 05/05/2026 16:35hs Ajuste paramétrico correspondiente a noviembre 2025 a mayo 2026. | Archivo adjunto de la aclaración Nº 8 (.pdf 750 Kb) |
| 13/02/2026 14:30hs Intervención Auditor Destacado, Extensión Plazo | Archivo adjunto de la aclaración Nº 7 (.pdf 586 Kb) |
| 13/02/2026 14:25hs Intervención TCR Extensión Plazo | Archivo adjunto de la aclaración Nº 6 (.pdf 747 Kb) |
| 04/11/2025 14:25hs Ajuste paramétrico correspondiente al semestre Mayo 2025 - Noviembre 2025. | Archivo adjunto de la aclaración Nº 5 (.docx 90 Kb) |
| 05/05/2025 10:30hs Ajuste paramétrico correspondiente al semestre Noviembre 2024 - Mayo 2025. | Archivo adjunto de la aclaración Nº 4 (.pdf 767 Kb) |
| 05/11/2024 14:05hs Ajuste paramétrico correspondiente al semestre mayo 2024 - noviembre 2024. | Archivo adjunto de la aclaración Nº 3 (.pdf 732 Kb) |
| 14/06/2024 12:20hs Intervención preventiva de Contador Auditor Destacado en Presidencia. | Archivo adjunto de la aclaración Nº 2 (.pdf 100 Kb) |
| 06/05/2024 15:55hs Ajuste paramétrico correspondiente al semestre noviembre 2023 - mayo 2024. | Archivo adjunto de la aclaración Nº 1 (.pdf 730 Kb) |
| 25/01/2024 11:20hs R 2884/2023 Tribunal de Cuentas | Archivo adjunto de la aclaración Nº 0 (.pdf 2 Mb) |
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 211232100010 | BIOQUIMDIAGNOSTICS SOCIEDAD ANÓNIMA |
| RUT | 212792120015 | CLAP LABORATORIOS S R L |
| RUT | 211255450018 | DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA |
| RUT | 212244690010 | ENTOX S R L |
| RUT | 214826230019 | SEBAMEL S A |
| RUT | 213320090013 | SUFARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| RUT | 213508610014 | TORT ADHESIVOS LTDA. |
Ajustes de Adjudicación
| Tipo de Ajuste | Fecha Publicación |
|---|---|
| Prórroga vigencia | 05/01/2026 11:55hs |
| Corrección | 25/04/2024 14:50hs |
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA (RUT 211255450018)
- Zona de Entrega:
- Soriano
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 41,929
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 150 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA COMERCIAL PRESENTACIÓN: 100ML MARCA: DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Tipo de envase | FRASCO NATURAL BOCA 28 CAPACIDAD: 100ML |
| Vida util | 12 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA (RUT 211255450018)
- Variación:
- imagen tv
- Zona de Entrega:
- Treinta y Tres
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 41,929
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 150 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA COMERCIAL PRESENTACIÓN: 100ML MARCA: DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Tipo de envase | FRASCO NATURAL BOCA 28 CAPACIDAD: 100ML |
| Vida util | 12 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA (RUT 211255450018)
- Variación:
- imagen tv
- Zona de Entrega:
- Tacuarembó
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 41,929
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 150 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA COMERCIAL PRESENTACIÓN: 100ML MARCA: DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Tipo de envase | FRASCO NATURAL BOCA 28 CAPACIDAD: 100ML |
| Vida util | 12 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA (RUT 211255450018)
- Variación:
- imagen tv
- Zona de Entrega:
- Artigas
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 41,929
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 150 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA COMERCIAL PRESENTACIÓN: 100ML MARCA: DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Tipo de envase | FRASCO NATURAL BOCA 28 CAPACIDAD: 100ML |
| Vida util | 12 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA (RUT 211255450018)
- Variación:
- imagen tv
- Zona de Entrega:
- Lavalleja
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 41,929
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 150 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA COMERCIAL PRESENTACIÓN: 100ML MARCA: DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Tipo de envase | FRASCO NATURAL BOCA 28 CAPACIDAD: 100ML |
| Vida util | 12 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA (RUT 211255450018)
- Variación:
- imagen tv
- Zona de Entrega:
- Maldonado
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 31,5091
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 150 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA COMERCIAL PRESENTACIÓN: 100ML MARCA: DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Tipo de envase | FRASCO NATURAL BOCA 28 CAPACIDAD: 100ML |
| Vida util | 12 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA (RUT 211255450018)
- Variación:
- imagen tv
- Zona de Entrega:
- Flores
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 41,929
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 150 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA COMERCIAL PRESENTACIÓN: 100ML MARCA: DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Tipo de envase | FRASCO NATURAL BOCA 28 CAPACIDAD: 100ML |
| Vida util | 12 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA (RUT 211255450018)
- Variación:
- imagen tv
- Zona de Entrega:
- Florida
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 41,929
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 150 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA COMERCIAL PRESENTACIÓN: 100ML MARCA: DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Tipo de envase | FRASCO NATURAL BOCA 28 CAPACIDAD: 100ML |
| Vida util | 12 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA (RUT 211255450018)
- Variación:
- imagen tv
- Zona de Entrega:
- Colonia
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 41,929
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 150 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA COMERCIAL PRESENTACIÓN: 100ML MARCA: DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Tipo de envase | FRASCO NATURAL BOCA 28 CAPACIDAD: 100ML |
| Vida util | 12 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA (RUT 211255450018)
- Variación:
- imagen tv
- Zona de Entrega:
- Durazno
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 41,929
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 150 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA COMERCIAL PRESENTACIÓN: 100ML MARCA: DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Tipo de envase | FRASCO NATURAL BOCA 28 CAPACIDAD: 100ML |
| Vida util | 12 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA (RUT 211255450018)
- Variación:
- imagen tv
- Zona de Entrega:
- Canelones
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 31,5091
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 150 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA COMERCIAL PRESENTACIÓN: 100ML MARCA: DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Tipo de envase | FRASCO NATURAL BOCA 28 CAPACIDAD: 100ML |
| Vida util | 12 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA (RUT 211255450018)
- Variación:
- imagen tv
- Zona de Entrega:
- Cerro Largo
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 41,929
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 150 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA COMERCIAL PRESENTACIÓN: 100ML MARCA: DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Tipo de envase | FRASCO NATURAL BOCA 28 CAPACIDAD: 100ML |
| Vida util | 12 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA (RUT 211255450018)
- Variación:
- imagen tv
- Zona de Entrega:
- San José
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 41,929
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 150 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA COMERCIAL PRESENTACIÓN: 100ML MARCA: DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Tipo de envase | FRASCO NATURAL BOCA 28 CAPACIDAD: 100ML |
| Vida util | 12 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA (RUT 211255450018)
- Variación:
- imagen tv
- Zona de Entrega:
- Rocha
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 41,929
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 150 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA COMERCIAL PRESENTACIÓN: 100ML MARCA: DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Tipo de envase | FRASCO NATURAL BOCA 28 CAPACIDAD: 100ML |
| Vida util | 12 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA (RUT 211255450018)
- Variación:
- imagen tv
- Zona de Entrega:
- Salto
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 41,929
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 150 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA COMERCIAL PRESENTACIÓN: 100ML MARCA: DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Tipo de envase | FRASCO NATURAL BOCA 28 CAPACIDAD: 100ML |
| Vida util | 12 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA (RUT 211255450018)
- Variación:
- imagen tv
- Zona de Entrega:
- Río Negro
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 41,929
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 150 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA COMERCIAL PRESENTACIÓN: 100ML MARCA: DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Tipo de envase | FRASCO NATURAL BOCA 28 CAPACIDAD: 100ML |
| Vida util | 12 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA (RUT 211255450018)
- Variación:
- imagen tv
- Zona de Entrega:
- Rivera
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 41,929
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 150 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA COMERCIAL PRESENTACIÓN: 100ML MARCA: DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Tipo de envase | FRASCO NATURAL BOCA 28 CAPACIDAD: 100ML |
| Vida util | 12 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA (RUT 211255450018)
- Variación:
- imagen tv
- Zona de Entrega:
- Montevideo
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 31,5091
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 150 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA COMERCIAL PRESENTACIÓN: 100ML MARCA: DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Tipo de envase | FRASCO NATURAL BOCA 28 CAPACIDAD: 100ML |
| Vida util | 12 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA (RUT 211255450018)
- Variación:
- imagen tv
- Zona de Entrega:
- Paysandú
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 41,929
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 150 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA COMERCIAL PRESENTACIÓN: 100ML MARCA: DROGUERÍA PAYSANDÚ |
| Tipo de envase | FRASCO NATURAL BOCA 28 CAPACIDAD: 100ML |
| Vida util | 12 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: ENTOX S R L (RUT 212244690010)
- Zona de Entrega:
- Treinta y Tres
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 34,385
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | ENTOX |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 36 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA X 100 ML |
| Tipo de envase | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Vida util | 18 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: ENTOX S R L (RUT 212244690010)
- Zona de Entrega:
- San José
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 34,385
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | ENTOX |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 36 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA X 100 ML |
| Tipo de envase | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Vida util | 18 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: ENTOX S R L (RUT 212244690010)
- Zona de Entrega:
- Salto
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 34,385
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | ENTOX |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 36 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA X 100 ML |
| Tipo de envase | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Vida util | 18 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: ENTOX S R L (RUT 212244690010)
- Zona de Entrega:
- Tacuarembó
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 34,385
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | ENTOX |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 36 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA X 100 ML |
| Tipo de envase | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Vida util | 18 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: ENTOX S R L (RUT 212244690010)
- Zona de Entrega:
- Soriano
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 34,385
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | ENTOX |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 36 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA X 100 ML |
| Tipo de envase | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Vida util | 18 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: ENTOX S R L (RUT 212244690010)
- Zona de Entrega:
- Río Negro
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 34,385
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | ENTOX |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 36 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA X 100 ML |
| Tipo de envase | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Vida util | 18 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: ENTOX S R L (RUT 212244690010)
- Zona de Entrega:
- Paysandú
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 34,385
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | ENTOX |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 36 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA X 100 ML |
| Tipo de envase | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Vida util | 18 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: ENTOX S R L (RUT 212244690010)
- Zona de Entrega:
- Rocha
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 34,385
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | ENTOX |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 36 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA X 100 ML |
| Tipo de envase | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Vida util | 18 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: ENTOX S R L (RUT 212244690010)
- Zona de Entrega:
- Rivera
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 34,385
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | ENTOX |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 36 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA X 100 ML |
| Tipo de envase | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Vida util | 18 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: ENTOX S R L (RUT 212244690010)
- Zona de Entrega:
- Florida
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 34,385
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | ENTOX |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 36 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA X 100 ML |
| Tipo de envase | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Vida util | 18 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: ENTOX S R L (RUT 212244690010)
- Zona de Entrega:
- Lavalleja
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 34,385
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | ENTOX |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 36 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA X 100 ML |
| Tipo de envase | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Vida util | 18 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: ENTOX S R L (RUT 212244690010)
- Zona de Entrega:
- Maldonado
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 34,385
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | ENTOX |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 36 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA X 100 ML |
| Tipo de envase | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Vida util | 18 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: ENTOX S R L (RUT 212244690010)
- Zona de Entrega:
- Montevideo
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 31,2592
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | ENTOX |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 36 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA X 100 ML |
| Tipo de envase | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Vida util | 18 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: ENTOX S R L (RUT 212244690010)
- Zona de Entrega:
- Cerro Largo
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 34,385
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | ENTOX |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 36 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA X 100 ML |
| Tipo de envase | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Vida util | 18 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: ENTOX S R L (RUT 212244690010)
- Zona de Entrega:
- Colonia
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 34,385
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | ENTOX |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 36 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA X 100 ML |
| Tipo de envase | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Vida util | 18 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: ENTOX S R L (RUT 212244690010)
- Zona de Entrega:
- Durazno
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 34,385
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | ENTOX |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 36 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA X 100 ML |
| Tipo de envase | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Vida util | 18 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: ENTOX S R L (RUT 212244690010)
- Zona de Entrega:
- Flores
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 34,385
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | ENTOX |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 36 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA X 100 ML |
| Tipo de envase | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Vida util | 18 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: ENTOX S R L (RUT 212244690010)
- Zona de Entrega:
- Artigas
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 34,385
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | ENTOX |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 36 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA X 100 ML |
| Tipo de envase | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Vida util | 18 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: ENTOX S R L (RUT 212244690010)
- Zona de Entrega:
- Canelones
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 34,385
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | ENTOX |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 36 UNIDAD(ES) |
| Resumen | ACETONA PURA X 100 ML |
| Tipo de envase | FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Vida util | 18 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: TORT ADHESIVOS LTDA. (RUT 213508610014)
- Zona de Entrega:
- Artigas
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 36,4691
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | TORT |
| Numero cas | 67-64-1 |
| Presentacion (envase primario) | 100 ML |
| Presentacion por empaque (envase secundario) | 48 UNIDAD(ES) |
| Resumen | 1 |
| Tipo de envase | 1 |
| Vida util | 12 MESES |
Ítem Nº 1 ACETONA (Cód. Artículo 1156)
Proveedor: TORT ADHESIVOS LTDA. (RUT 213508610014)
- Zona de Entrega:
- Lavalleja
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 36,4691
| Características | |
|---|---|
| Calidad | COMERCIAL |
| Marca | TORT |
| Numero cas | 67-64-1 |
