Recepción de ofertas hasta:
Fecha Publicación:
Requerimientos
Información de contacto:
Ítems del llamado
Ítem Nº 301 SONDA RECTAL PVC (Cód. Artículo 20825)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Medida (*) | 24 FRENCH |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 302 SONDA RECTAL PVC (Cód. Artículo 20825)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Medida (*) | 26 FRENCH |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 303 SONDA RECTAL PVC (Cód. Artículo 20825)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Medida (*) | 28 FRENCH |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 304 SONDA RECTAL PVC (Cód. Artículo 20825)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Medida (*) | 30 FRENCH |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 305 SONDA VESICAL PARA ESTUDIO URODINAMICO (Cód. Artículo 68878)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 6 FRENCH |
Caracteristica (*) | DOBLE LUMEN |
Con balon (*) | Si |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 306 SONDA VESICAL PARA ESTUDIO URODINAMICO (Cód. Artículo 68878)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 7 FRENCH |
Caracteristica (*) | DOBLE LUMEN |
Con balon (*) | Si |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 307 SONDA VESICAL PARA ESTUDIO URODINAMICO (Cód. Artículo 68878)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 8 FRENCH |
Caracteristica (*) | DOBLE LUMEN |
Con balon (*) | Si |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 308 SONDA VESICAL PARA ESTUDIO URODINAMICO (Cód. Artículo 68878)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 9 FRENCH |
Caracteristica (*) | DOBLE LUMEN |
Con balon (*) | Si |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 309 TAPON PARA SONDA VESICAL (Cód. Artículo 21066)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Atoxico (*) | Si |
Esterilidad (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PLASTICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 310 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC ANILLADO CON BALON (Cód. Artículo 65643)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 3.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 311 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC ANILLADO CON BALON (Cód. Artículo 65643)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 4 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 312 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC ANILLADO CON BALON (Cód. Artículo 65643)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 4.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 313 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC ANILLADO CON BALON (Cód. Artículo 65643)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 314 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC ANILLADO CON BALON (Cód. Artículo 65643)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 5.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 315 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC ANILLADO CON BALON (Cód. Artículo 65643)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 6 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 316 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC ANILLADO CON BALON (Cód. Artículo 65643)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 6.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 317 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC ANILLADO CON BALON (Cód. Artículo 65643)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 7 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 318 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC ANILLADO CON BALON (Cód. Artículo 65643)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 7.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 319 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC ANILLADO CON BALON (Cód. Artículo 65643)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 8 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 320 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC ANILLADO CON BALON (Cód. Artículo 65643)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 8.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 321 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC ANILLADO CON BALON (Cód. Artículo 65643)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 9 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 322 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC ANILLADO CON BALON (Cód. Artículo 65643)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 9.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 323 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC ANILLADO CON BALON (Cód. Artículo 65643)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 10 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 324 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC ANILLADO CON BALON (Cód. Artículo 65643)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 10.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 325 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC ANILLADO CON BALON (Cód. Artículo 65643)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 11 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 326 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON (Cód. Artículo 20689)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 2 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 327 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON (Cód. Artículo 20689)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 2.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 328 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON (Cód. Artículo 20689)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 3 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 329 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON (Cód. Artículo 20689)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 3.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 330 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON (Cód. Artículo 20689)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 4 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 331 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON (Cód. Artículo 20689)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 4.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 332 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON (Cód. Artículo 20689)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 333 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON (Cód. Artículo 20689)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 5.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 334 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON (Cód. Artículo 20689)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 6 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 335 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON (Cód. Artículo 20689)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 6.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 336 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON (Cód. Artículo 20689)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 7 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 337 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON (Cód. Artículo 20689)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 7.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 338 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON (Cód. Artículo 20689)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 8 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 339 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON (Cód. Artículo 20689)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 8.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 340 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON (Cód. Artículo 20689)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Ítem Nº 341 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON (Cód. Artículo 20689)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 9 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 342 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON BALON (Cód. Artículo 20689)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 10 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 343 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON (Cód. Artículo 20677)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 2 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 344 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON (Cód. Artículo 20677)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 2.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 345 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON (Cód. Artículo 20677)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 0.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 346 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON (Cód. Artículo 20677)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 3 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 347 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON (Cód. Artículo 20677)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 3.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 348 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON (Cód. Artículo 20677)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 4 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 349 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON (Cód. Artículo 20677)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 4.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 350 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON (Cód. Artículo 20677)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 351 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON (Cód. Artículo 20677)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 5.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 352 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON (Cód. Artículo 20677)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 6 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 353 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON (Cód. Artículo 20677)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 6.5 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 354 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC SIN BALON (Cód. Artículo 20677)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 7 MM |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | Valores posibles: DOBLE ENVOLTORIO, ENVASE INDIVIDUAL |
Resumen (*) | Sin restricciones |
