Licitación Abreviada 1/2022 Ministerio de Educación y Cultura | Dirección General de Registros
- Fecha Publicación:
- 17/03/2022 10:00hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Resolución Nro:
- 19/2022
- Fecha Resolución:
- 24/02/2022
- Monto Total de la Compra:
- $ 3.638.040,00
- Archivo de Resolución:
- Archivo resolución acta_925958.pdf (.pdf 173 Kb)
Proveedores participantes
Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
---|---|---|
RUT | 215214610013 | CARDOZO SILVERA ANGELA MARIA |
RUT | 214605370012 | MIN SRL |
RUT | 180208440016 | MIRLA S.R.L. |
RUT | 217592640016 | MULTIWORKS SERVICIOS S.R.L. |
RUT | 216980070014 | M Y M SERVICIOS S.R.L. |
RUT | 213688950013 | NIVANI SRL |
RUT | 216313140013 | PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA |
RUT | 214003210017 | RUNYMILL S A |
RUT | 213474810016 | SAMILAR S A |
RUT | 212456010013 | TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA |
RUT | 211485390017 | TRANSDYV S.R.L. |
RUT | 213745490012 | ZAPICAN ASOCIADOS LTDA. |
Ampliación/Renovación de contrato
Fecha Resolución | Monto | |
---|---|---|
Renovación Nro. 1 | 08/03/2023 | $ 4.060.139,75 |
Ampliación Nro. 2 | 08/03/2023 | $ 542.898,00 |
Renovación Nro. 3 | 18/04/2024 | $ 782.515,89 |
Servicio Integral de Limpieza en las Oficinas DGR ubicadas en el Edificio del Notariado
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Cód. Artículo 7022)
Proveedor: MIN SRL (RUT 214605370012)
- Variación:
- VALOR HORA
- Cantidad:
- 14.000,00 ANUAL
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 213,00
- Monto total con impuestos:
- $ 3.638.040,00
1 |