Convenio Marco 6/2025 UACM - ARCE
Adquisición de papel sanitario
Recepción de ofertas hasta: 25/02/2026 11:00hs
conveniosmarco@arce.gub.uy
29031111
Fecha Publicación: 08/01/2026 16:50hs
Pliego
- Archivo adjunto
- archivo adjunto/pliego (.pdf 2 Mb)
- Precio
- 0,00
- Acto de Apertura:
- 25/02/2026 11:00hs
- Prórrogas hasta el:
- 19/02/2026
- Aclaraciones hasta el:
- 19/02/2026
Aclaraciones:
| Fecha y texto de la aclaración | Archivo de la aclaración |
|---|---|
| 25/02/2026 11:01hs Acta de Apertura | Archivo adjunto de la aclaración Nº 2 (.pdf 45 Kb) |
| 19/02/2026 11:56hs Aclaración Nro. 1 | Archivo adjunto de la aclaración Nº 1 (.pdf 428 Kb) |
| 04/02/2026 12:34hs Resolución y comunicado de prórroga de apertura de ofertas | Archivo adjunto de la aclaración Nº 0 (.pdf 665 Kb) |
Ver todos los cambios 25/02/2026 11:01hs
Información de contacto:
Contrataciones Estratégicasconveniosmarco@arce.gub.uy
29031111
Ítems del llamado
Ítem Nº 1 PAPEL TOALLA (Cód. Artículo 22)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 20 a 22 CM |
| Longitud del rollo (*) | 150 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 4 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 2 PAPEL TOALLA (Cód. Artículo 22)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 20 a 22 CM |
| Longitud del rollo (*) | 150 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 6 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 3 PAPEL TOALLA (Cód. Artículo 22)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 20 a 22 CM |
| Longitud del rollo (*) | 200 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 4 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 4 PAPEL TOALLA (Cód. Artículo 22)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 20 a 22 CM |
| Longitud del rollo (*) | 200 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 6 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 5 PAPEL TOALLA (Cód. Artículo 22)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 20 a 22 CM |
| Longitud del rollo (*) | 300 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 4 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 6 PAPEL TOALLA (Cód. Artículo 22)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 20 a 22 CM |
| Longitud del rollo (*) | 300 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 6 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 7 PAPEL TOALLA (Cód. Artículo 22)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 20 a 22 CM |
| Cantidad de hojas (*) | 1000 |
| Color (*) | BLANCO |
| Largo de la hoja (*) | Rango de 20 a 24 CM |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | PLISADO |
Ítem Nº 8 PAPEL TOALLA (Cód. Artículo 22)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 20 a 22 CM |
| Cantidad de hojas (*) | 5000 |
| Color (*) | BLANCO |
| Largo de la hoja (*) | Rango de 20 a 24 CM |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | PLISADO |
Ítem Nº 9 PAPEL HIGIENICO (Cód. Artículo 21)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Longitud (*) | 17 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 4 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 10 PAPEL HIGIENICO (Cód. Artículo 21)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Longitud (*) | 30 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 4 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | DOBLE |
Ítem Nº 11 PAPEL HIGIENICO (Cód. Artículo 21)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Longitud (*) | 30 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 8 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | DOBLE |
Ítem Nº 12 PAPEL HIGIENICO (Cód. Artículo 21)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Longitud (*) | 30 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 12 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 13 PAPEL HIGIENICO (Cód. Artículo 21)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Longitud (*) | 30 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 12 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | DOBLE |
Ítem Nº 14 PAPEL HIGIENICO (Cód. Artículo 21)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Longitud (*) | 30 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 16 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 15 PAPEL HIGIENICO (Cód. Artículo 21)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Longitud (*) | 30 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 24 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 16 PAPEL HIGIENICO (Cód. Artículo 21)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Longitud (*) | 50 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 4 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 17 PAPEL HIGIENICO (Cód. Artículo 21)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Longitud (*) | 50 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 4 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | DOBLE |
Ítem Nº 18 PAPEL HIGIENICO (Cód. Artículo 21)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Longitud (*) | 60 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 4 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 19 PAPEL HIGIENICO (Cód. Artículo 21)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Longitud (*) | 60 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 12 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 20 PAPEL HIGIENICO (Cód. Artículo 21)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Longitud (*) | 80 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 4 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 21 PAPEL HIGIENICO (Cód. Artículo 21)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Longitud (*) | 80 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 12 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 22 PAPEL HIGIENICO (Cód. Artículo 21)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Longitud (*) | 80 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 12 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | DOBLE |
Ítem Nº 23 PAPEL HIGIENICO (Cód. Artículo 21)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Longitud (*) | 100 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 12 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 24 PAPEL HIGIENICO (Cód. Artículo 21)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Longitud (*) | 90 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 8 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 25 ROLON DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (Cód. Artículo 9865)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Diametro del buje (*) | Sin restricciones CM |
| Diametro del rollo (*) | Sin restricciones CM |
| Longitud (*) | 250 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 4 UNIDAD |
| Presentacion (*) | FUNDA |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | DOBLE |
Ítem Nº 26 ROLON DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (Cód. Artículo 9865)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Diametro del buje (*) | Sin restricciones CM |
| Diametro del rollo (*) | Sin restricciones CM |
| Longitud (*) | 250 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 6 UNIDAD |
| Presentacion (*) | FUNDA |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | DOBLE |
Ítem Nº 27 ROLON DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (Cód. Artículo 9865)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Diametro del buje (*) | Sin restricciones CM |
| Diametro del rollo (*) | Sin restricciones CM |
| Longitud (*) | 500 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 8 UNIDAD |
| Presentacion (*) | FUNDA |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 28 ROLON DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (Cód. Artículo 9865)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Diametro del buje (*) | Sin restricciones CM |
| Diametro del rollo (*) | Sin restricciones CM |
| Longitud (*) | 500 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 6 UNIDAD |
| Presentacion (*) | FUNDA |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 29 ROLON DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (Cód. Artículo 9865)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Diametro del buje (*) | Sin restricciones CM |
| Diametro del rollo (*) | Sin restricciones CM |
| Longitud (*) | 300 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 80000 UNIDAD |
| Presentacion (*) | FUNDA |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 30 ROLON DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (Cód. Artículo 9865)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 10 a 11 CM |
| Diametro del buje (*) | Sin restricciones CM |
| Diametro del rollo (*) | Sin restricciones CM |
| Longitud (*) | 300 M |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 6 UNIDAD |
| Presentacion (*) | FUNDA |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 31 SERVILLETA DE PAPEL (Cód. Artículo 27740)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 21 a 26 CM |
| Largo de la hoja (*) | Rango de 21 a 26 CM |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 50 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 32 SERVILLETA DE PAPEL (Cód. Artículo 27740)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 21 a 26 CM |
| Largo de la hoja (*) | Rango de 21 a 26 CM |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 200 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 33 SERVILLETA DE PAPEL (Cód. Artículo 27740)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 27 a 33 CM |
| Largo de la hoja (*) | Rango de 27 a 33 CM |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 50 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
Ítem Nº 34 SERVILLETA DE PAPEL (Cód. Artículo 27740)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Ancho de la hoja (*) | Rango de 27 a 33 CM |
| Largo de la hoja (*) | Rango de 27 a 33 CM |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (*) | 200 UNIDAD |
| Presentacion (*) | PAQUETE |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo de hoja (*) | SIMPLE |
1 |
