Convenio Marco 3/2023 UACM - ARCE
conveniosmarco@arce.gub.uy
29031111
Fecha Publicación: 14/03/2023 16:40hs
Pliego
- Archivo adjunto
- archivo adjunto/pliego (.pdf 4 Mb)
- Precio
- 0,00
- Acto de Apertura:
- 24/04/2023 13:00hs
- Prórrogas hasta el:
- 18/04/2023
- Aclaraciones hasta el:
- 18/04/2023
Aclaraciones:
Fecha y texto de la aclaración | Archivo de la aclaración |
---|---|
22/03/2023 10:13hs Aclaración N°1: Reunión informativa | Archivo adjunto de la aclaración Nº 0 (.pdf 236 Kb) |
Ver todos los cambios 22/03/2023 10:13hs
Información de contacto:
ARCEconveniosmarco@arce.gub.uy
29031111
Adquisición de Material Médico Quirúrgico: Sondas y accesorios relacionados
Recepción de ofertas hasta: 24/04/2023 13:00hsÍtems del llamado
Ítem Nº 1 BOLSA COLECTORA DE ORINA (Cód. Artículo 17497)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Capacidad de la bolsa (*) | Rango de 1.500 a 2.000 ML |
Caracteristica (*) | BOLSA GRADUADA CON ORIFICIOS, ASAS O MANIJAS PARA COLGAR |
Con puerto para extraccion de muestra (*) | Si |
Con valvula antirreflujo (*) | Si |
Con valvula de drenaje (*) | Si |
Esteril (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 2 BOLSA COLECTORA DE ORINA (Cód. Artículo 17497)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Capacidad de la bolsa (*) | Rango de 1.500 a 2.000 ML |
Caracteristica (*) | BOLSA GRADUADA CON ORIFICIOS, ASAS O MANIJAS PARA COLGAR |
Con valvula antirreflujo (*) | Si |
Con valvula de drenaje (*) | Si |
Esteril (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 3 BOLSA COLECTORA DE ORINA (Cód. Artículo 17497)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Capacidad de la bolsa (*) | Rango de 1.500 a 2.000 ML |
Caracteristica (*) | BOLSA GRADUADA CON ORIFICIOS, ASAS O MANIJAS PARA COLGAR |
Con valvula antirreflujo (*) | Si |
Con valvula de drenaje (*) | No |
Esteril (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | PVC GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 4 BOTON DE GASTROSTOMIA CON BALON (Cód. Artículo 37635)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 16X1 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Valvula antirreflujo (*) | Si |
Ítem Nº 5 BOTON DE GASTROSTOMIA CON BALON (Cód. Artículo 37635)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 16X1,2 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Valvula antirreflujo (*) | Si |
Ítem Nº 6 BOTON DE GASTROSTOMIA CON BALON (Cód. Artículo 37635)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 18X1 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Valvula antirreflujo (*) | Si |
Ítem Nº 7 BOTON DE GASTROSTOMIA CON BALON (Cód. Artículo 37635)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 18X1,2 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Valvula antirreflujo (*) | Si |
Ítem Nº 8 BOTON DE GASTROSTOMIA CON BALON (Cód. Artículo 37635)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 18X1,5 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Valvula antirreflujo (*) | Si |
Ítem Nº 9 BOTON DE GASTROSTOMIA CON BALON (Cód. Artículo 37635)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 18X2 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Valvula antirreflujo (*) | Si |
Ítem Nº 10 BOTON DE GASTROSTOMIA CON BALON (Cód. Artículo 37635)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 18X1,7 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Valvula antirreflujo (*) | Si |
Ítem Nº 11 BOTON DE GASTROSTOMIA CON BALON (Cód. Artículo 37635)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 18X2,5 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Valvula antirreflujo (*) | Si |
Ítem Nº 12 BOTON DE GASTROSTOMIA CON BALON (Cód. Artículo 37635)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 20X1,5 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Valvula antirreflujo (*) | Si |
Ítem Nº 13 BOTON DE GASTROSTOMIA CON BALON (Cód. Artículo 37635)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 20X1,7 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Valvula antirreflujo (*) | Si |
Ítem Nº 14 BOTON DE GASTROSTOMIA CON BALON (Cód. Artículo 37635)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 20X2 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Valvula antirreflujo (*) | Si |
Ítem Nº 15 BOTON DE GASTROSTOMIA CON BALON (Cód. Artículo 37635)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 20X2,7 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Valvula antirreflujo (*) | Si |
Ítem Nº 16 BOTON DE GASTROSTOMIA CON BALON (Cód. Artículo 37635)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 20X2,5 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Valvula antirreflujo (*) | Si |
Ítem Nº 17 BOTON DE GASTROSTOMIA CON BALON (Cód. Artículo 37635)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 20X3 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Valvula antirreflujo (*) | Si |
Ítem Nº 18 BOTON DE GASTROSTOMIA CON BALON (Cód. Artículo 37635)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 24X2 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Valvula antirreflujo (*) | Si |
Ítem Nº 19 BOTON DE GASTROSTOMIA CON BALON (Cód. Artículo 37635)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 24X3 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Valvula antirreflujo (*) | Si |
Ítem Nº 20 BOTON DE GASTROSTOMIA CON BALON (Cód. Artículo 37635)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 24X3,5 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Valvula antirreflujo (*) | Si |
Ítem Nº 21 BOTON DE GASTROSTOMIA SIN BALON (Cód. Artículo 99969)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 20X1,7 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 22 BOTON DE GASTROSTOMIA SIN BALON (Cód. Artículo 99969)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 20X2,4 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 23 BOTON DE GASTROSTOMIA SIN BALON (Cód. Artículo 99969)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 24X1,2 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 24 BOTON DE GASTROSTOMIA SIN BALON (Cód. Artículo 99969)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre x longitud (*) | 24X2,4 FRENCH X CM |
Esteril (*) | Si |
Linea radiopaca (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Puerto de alimentacion y/o medicacion (*) | Si |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 25 COLECTOR URINARIO MASCULINO ADULTO (Cód. Artículo 18429)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Conector proximal para adaptar a bolsa colectora (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | LATEX |
Medida (*) | CHICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Tira adhesiva (*) | Si |
Ítem Nº 26 COLECTOR URINARIO MASCULINO ADULTO (Cód. Artículo 18429)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Conector proximal para adaptar a bolsa colectora (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | LATEX |
Medida (*) | MEDIANO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Tira adhesiva (*) | Si |
Ítem Nº 27 COLECTOR URINARIO MASCULINO ADULTO (Cód. Artículo 18429)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Conector proximal para adaptar a bolsa colectora (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | LATEX |
Medida (*) | GRANDE |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Tira adhesiva (*) | Si |
Ítem Nº 28 COLECTOR URINARIO MASCULINO ADULTO (Cód. Artículo 18429)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Conector proximal para adaptar a bolsa colectora (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Medida (*) | CHICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Tira adhesiva (*) | Si |
Ítem Nº 29 COLECTOR URINARIO MASCULINO ADULTO (Cód. Artículo 18429)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Conector proximal para adaptar a bolsa colectora (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Medida (*) | MEDIANO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Tira adhesiva (*) | Si |
Ítem Nº 30 COLECTOR URINARIO MASCULINO ADULTO (Cód. Artículo 18429)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Conector proximal para adaptar a bolsa colectora (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | SILICONA GRADO MEDICO |
Medida (*) | GRANDE |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Tira adhesiva (*) | Si |
Ítem Nº 31 COLECTOR PEDIATRICO URINARIO (Cód. Artículo 18426)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Capacidad de la bolsa (*) | 100 ML |
Cara adhesiva acolchonada (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | BOLSA DE PLASTICO ATOXICA |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Unisex (*) | Si |
Ítem Nº 32 FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL (Cód. Artículo 74489)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Barrera cutanea (*) | Si |
Caracteristica (*) | APLIFONADO CON VELCRO AJUSTABLE |
Libre de latex (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Medida (*) | ADULTO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | NYLON |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 33 FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL (Cód. Artículo 74489)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Barrera cutanea (*) | Si |
Caracteristica (*) | APOLIFONADO CON VELCRO AJUSTABLE |
Libre de latex (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Medida (*) | PEDIATRICO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | NYLON |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 34 FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL (Cód. Artículo 74489)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Barrera cutanea (*) | Si |
Caracteristica (*) | APOLIFONADO CON VELCRO AJUSTABLE |
Libre de latex (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Medida (*) | RN MENOR DE 1000 GRS |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 35 FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL (Cód. Artículo 74489)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Barrera cutanea (*) | Si |
Caracteristica (*) | APOLIFONADO CON VELCRO AJUSTABLE |
Libre de latex (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Medida (*) | RN ENTRE 1000 GRS Y 2000 GRS |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 36 FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL (Cód. Artículo 74489)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Barrera cutanea (*) | Si |
Caracteristica (*) | APOLIFONADO CON VELCRO AJUSTABLE |
Libre de latex (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Medida (*) | RN MAYOR A 2000 GRS |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 37 FIJADOR PARA SONDA NASOGASTRICA (Cód. Artículo 18765)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Con refuerzo metalico (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | TNT POROSO LIBRE DE LATEX |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Tamaño (*) | ADULTO |
Ítem Nº 38 FIJADOR PARA SONDA NASOGASTRICA (Cód. Artículo 18765)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Barrera cutanea (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | HULE LIBRE DE LATEX |
Origen (*) | Sin restricciones |
Pinza de sujecion (*) | Si |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Tamaño (*) | ADULTO |
Ítem Nº 39 FIJADOR PARA SONDA NASOGASTRICA (Cód. Artículo 18765)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Barrera cutanea (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | HULE LIBRE DE LATEX |
Origen (*) | Sin restricciones |
Pinza de sujecion (*) | Si |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Tamaño (*) | PEDIATRICO |
Ítem Nº 40 FIJADOR PARA SONDA NASOGASTRICA (Cód. Artículo 18765)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | ADHESIVO RESPIRABLE LIBRE DE LATEX |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 41 MANDRIL DE SONDA ENDOTRAQUEAL (Cód. Artículo 19447)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 1.5 FRENCH |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Libre de latex (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | RIGIDO RECUBIERTA CON SUPERFICIE |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 42 MANDRIL DE SONDA ENDOTRAQUEAL (Cód. Artículo 19447)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 2.5 FRENCH |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Libre de latex (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | RIGIDO RECUBIERTA CON SUPERFICIE |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 43 MANDRIL DE SONDA ENDOTRAQUEAL (Cód. Artículo 19447)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 2.6 FRENCH |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Libre de latex (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | RIGIDO RECUBIERTA CON SUPERFICIE |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 44 MANDRIL DE SONDA ENDOTRAQUEAL (Cód. Artículo 19447)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 3 FRENCH |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Libre de latex (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | RIGIDO RECUBIERTA CON SUPERFICIE |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 45 MANDRIL DE SONDA ENDOTRAQUEAL (Cód. Artículo 19447)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 3.3 FRENCH |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Libre de latex (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | RIGIDO RECUBIERTA CON SUPERFICIE |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 46 MANDRIL DE SONDA ENDOTRAQUEAL (Cód. Artículo 19447)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 8 FRENCH |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Libre de latex (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | RIGIDO RECUBIERTA CON SUPERFICIE |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 47 MANDRIL DE SONDA ENDOTRAQUEAL (Cód. Artículo 19447)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 10 FRENCH |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Libre de latex (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | RIGIDO RECUBIERTA CON SUPERFICIE |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 48 MANDRIL DE SONDA ENDOTRAQUEAL (Cód. Artículo 19447)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 12 FRENCH |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Libre de latex (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | RIGIDO RECUBIERTA CON SUPERFICIE |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 49 MANDRIL DE SONDA ENDOTRAQUEAL (Cód. Artículo 19447)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 14 FRENCH |
Esteril (*) | Si |
Libre de ftalato (*) | Si |
Libre de latex (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material (*) | RIGIDO RECUBIERTA CON SUPERFICIE |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 50 SET COMPLETO DE DRENAJE VESICAL SUPRAPUBICO (Cód. Artículo 32724)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 10 FRENCH |
Componentes (*) | CATETER, TROCAR, ALAS DE FIJACION Y TUBO CONECTOR |
Esteril (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material de cateter (*) | POLIURETANO |
Material del trocar (*) | ACERO |
Origen (*) | Sin restricciones |
Presentacion (envase primario) (*) | DOBLE ENVOLTORIO |
Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 51 SET COMPLETO DE DRENAJE VESICAL SUPRAPUBICO (Cód. Artículo 32724)
- Moneda:
- Pesos Uruguayos
Características(*) Características obligatorias | |
---|---|
Calibre (*) | 12 FRENCH |
Componentes (*) | CATETER, TROCAR, ALAS DE FIJACION Y TUBO CONECTOR |
Esteril (*) | Si |
Marca (*) | Sin restricciones |
Material de cateter (*) | POLIURETANO |
Material del trocar (*) | ACERO |
